<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>All About HSE (Safety), Tips, Training, and Certifications &#187; Lingkungan</title>
	<atom:link href="http://www.uklik.net/category/lingkungan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.uklik.net</link>
	<description>Information about HSE, the training, and the certifications</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Jul 2010 06:13:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Contoh Laporan Penangan Limbah</title>
		<link>http://www.uklik.net/2010/01/12/contoh-laporan-penangan-limbah/</link>
		<comments>http://www.uklik.net/2010/01/12/contoh-laporan-penangan-limbah/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 03:46:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bram</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lingkungan]]></category>
		<category><![CDATA[Contoh penanganan limbah]]></category>
		<category><![CDATA[Laporan limbah]]></category>
		<category><![CDATA[Laporan penanganan llimbah]]></category>
		<category><![CDATA[manajemen Limbah]]></category>
		<category><![CDATA[waste management]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uklik.net/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[LATAR BELAKANG Usaha penanganan limbah dilakukan sebagai bentuk kepedulian PT. XXXXXX terhadap kelestarian lingkungan karena dengan lingkungan yang sehat dan berfungsi sosial. Dan sebagai bentuk komitmen yang ada maka PT. XXXXXX  melibatkan seluruh jajaran karyawan untuk ikut berperan serta melingdungi lingkungan baik secara langsung maupun tidak langsung. v  TUJUAN 1.  Melindungi Lingkungan Kerja PT. XXXXXX [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uklik.net/2010/01/12/contoh-laporan-penangan-limbah/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kerusakan Alam Akibat Aktivitas Tambang</title>
		<link>http://www.uklik.net/2009/12/14/kerusakan-alam-akibat-aktivitas-tambang/</link>
		<comments>http://www.uklik.net/2009/12/14/kerusakan-alam-akibat-aktivitas-tambang/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2009 06:17:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bram</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lingkungan]]></category>
		<category><![CDATA[Amdal]]></category>
		<category><![CDATA[kerusakan alam]]></category>
		<category><![CDATA[lokasi tambang]]></category>
		<category><![CDATA[penyakit akibat kerja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uklik.net/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Dalam waktu yang berdekatan ini sangat banyak kita saksikan aktivitas pertambangan Batu Bara yang tidak memiliki konsepsual pengembalian fungsi hutan dengan apa,bagaimana,kapan? sehingga jangan heran kalau melihat lokasi pasca tambang yang kering tanpa fungsi sosial sedikitpun. Biasanya lokasi pasca tambang ditanami tanaman yang menghasilkan atau tingkat produktifnya tinggi seperti kelapa sawit dll, kolam kolam tambang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uklik.net/2009/12/14/kerusakan-alam-akibat-aktivitas-tambang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
