<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>All About HSE (Safety), Tips, Training, and Certifications &#187; kecelakaan</title>
	<atom:link href="http://www.uklik.net/tag/kecelakaan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.uklik.net</link>
	<description>Information about HSE, the training, and the certifications</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Sep 2010 06:26:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Mengapa Memilih Safety Sebagai Karir</title>
		<link>http://www.uklik.net/2009/12/12/mengapa-memilih-safety-sebagai-karir/</link>
		<comments>http://www.uklik.net/2009/12/12/mengapa-memilih-safety-sebagai-karir/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 02:35:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bram</dc:creator>
				<category><![CDATA[HSE]]></category>
		<category><![CDATA[Karir]]></category>
		<category><![CDATA[kecelakaan]]></category>
		<category><![CDATA[kecelakaan kerja]]></category>
		<category><![CDATA[Korban kecelakaan kerja]]></category>
		<category><![CDATA[Safety karir]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uklik.net/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[10 Tahun yang lalu orang awam banyak yang tidak mengerti apa itu safety? bagai mana masa depan menjadi safety? dan pertanyaan lainnya yang sangat meragukan memilih safety sebagai Karir yang baik. Tetapi kini Banyak orang yang tertarik untuk menjadi safety, dikarenakan menjadi safety terdapat banyak hal yang bisa kita lakukan yaitu melakukan tugas mulia untuk [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uklik.net/2009/12/12/mengapa-memilih-safety-sebagai-karir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Safety Driving</title>
		<link>http://www.uklik.net/2009/12/11/safety-driving/</link>
		<comments>http://www.uklik.net/2009/12/11/safety-driving/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 06:14:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bram</dc:creator>
				<category><![CDATA[HSE]]></category>
		<category><![CDATA[akibat]]></category>
		<category><![CDATA[berkendara]]></category>
		<category><![CDATA[kecelakaan]]></category>
		<category><![CDATA[kendaraan]]></category>
		<category><![CDATA[keselamatan]]></category>
		<category><![CDATA[Keselamatan lalu lintas]]></category>
		<category><![CDATA[lalu lintas]]></category>
		<category><![CDATA[Penyebab kecelakaan]]></category>
		<category><![CDATA[safety]]></category>
		<category><![CDATA[safety driving]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uklik.net/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Kalau kita memperhatikan tingkat kepadatan lalulintas di jalan utama terutama kawasan kerja sepanjang jalan dari depan BC menuju arah  Batakan banyak sekali pengendara sepeda motor dengan kecepatan tinggi memacu kendaraannya. Perilaku seperti ini merupakan salah satu faktor yang dapat mengakibatkan kecelakaan. Tujuan dari keselamatan lalulintas adalah: Untuk mempertajam kepekaan terhadap bahaya berlalu lintas. Untuk meningkatkan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uklik.net/2009/12/11/safety-driving/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cara Mudah Membuat JRA ( Job Risk Assesment ) Bag.1</title>
		<link>http://www.uklik.net/2009/12/11/cara-mudah-membuat-jra-job-risk-assesment-bag-1/</link>
		<comments>http://www.uklik.net/2009/12/11/cara-mudah-membuat-jra-job-risk-assesment-bag-1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 05:14:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bram</dc:creator>
				<category><![CDATA[HSE]]></category>
		<category><![CDATA[bahaya]]></category>
		<category><![CDATA[foremen]]></category>
		<category><![CDATA[identifikasi]]></category>
		<category><![CDATA[job risk assesment]]></category>
		<category><![CDATA[JRA]]></category>
		<category><![CDATA[kecelakaan]]></category>
		<category><![CDATA[resiko]]></category>
		<category><![CDATA[safety]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uklik.net/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Di dunia Industri terdapat banyak kecelakaan kerja dikarenakan kekurang pahaman Perusahaan maupun tenaga kerja didalam melakukan penilaian terhadap resiko dari pekerjaan yang dilakukan atau yang lebih dikenal dengan Istilah JRA ( Job Risk Assesment. Mengingat pentingnya melakukan pengukuran resiko kerja maka kami akan berbagi pengetahuan untuk menjelaskan cara membuat JRA yang baik dan Benar. Langkah [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.uklik.net/2009/12/11/cara-mudah-membuat-jra-job-risk-assesment-bag-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
